Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
152) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 4 5 5 5 5
153) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 4 3 1 2 3 (5) 3 3
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 4 3 4 3 3 3 4 4
155) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 1 1 5 1 3 1 1
170) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 2 2 2 4 4 (7) 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
152) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 4 5 5 5 5 10
153) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 3 3 1 1 3 (4) 2 5
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 4 4 5 3 3 4 4 8
155) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 2 2 4 2 3 (6) 3 4
170) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 1 2 4 3 1 3
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
152) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 4 5 5 5 5 15
153) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 2 2 1 1 2 5 2 7
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 4 4 5 3 3 4 4 12
155) Markku Henttu / Pirjo Henttu 1 1 3 4 1 3 1 5
170) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 3 3 2 2 4 4 3 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
152) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 4 4 4 5 5 3 5 20
153) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 2 1 1 2 3 1 8
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 5 3 5 3 3 3 (9) 4 16
155) Markku Henttu / Pirjo Henttu 2 1 3 4 1 3 2 7
170) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 3 5 2 2 4 3 (7) 3 9
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
152) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 4 5 4 5 5 25
153) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen 1 1 1 1 1 5 1 9
154) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 4 2 5 4 2 4 4 20
155) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 3 3 3 3 5 3 10
170) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 2 4 2 2 5 3 2 11

A : Satu Suomi

B : Mika Honkanen

C : Tomi Pohjankukka

D : Jonne Pohjankukka

E : Carina Ahti